Название дистрибутива | Критерий оценки | Описание | Оценка |
---|---|---|---|
BackBox | Функциональность | Репозиторий BackBox насчитывает около 70 распространенных программ для тестирования на проникновение, среди них: Wireshark, Metasploit, Armitage,Crunchи др. | 2 |
Частота обновлений | Последнее обновление дистрибутива и инструментария производилось 8 декабря 2016 года | 3 | |
Вариативность | На текущий момент существуют две сборки для архитектур x86 и x64 | 3 | |
Удобство в использовании | BackBox обладает удобной и привлекательной для пользователя графической оболочкой XFCE, обладает интуитивно-понятным интерфейсом, удобен в ежедневном использовании, документация по работе каждого из инструментов присутствует | 5 | |
Суммарная оценка: 13 | |||
Kali Linux | Функциональность | Инструментарий Kali Linux насчитывает около 600 программ для тестирования на проникновение и оценки уровня защищенности системы, среди нихNmap, Aircrack-ng, Kismet и др. | 4 |
Частота обновлений | В данный момент дистрибутив реализован в виде роллинг-релиза, который гарантирует, что вы всегда будете обладать новейшими версиями лучших инструментов и утилит для проведения тестирования на проникновение. | 5 | |
Вариативность | Доступны сборки для архитектур x86 и x64 в двух комплектациях (Стандартной и упрощенной), в качестве образов для VMWare, VirtualBoxи ARM, а также поддерживается работа в виде LiveDVD/USBверсий | 5 | |
Удобство в использовании | Kali Linux обладает несколькими версиями и позволяет пользователю выбрать версию с удобным для него пользовательским интерфейсом (XFCE, LXDE, E17, Mate), удобен для ежедневного использования, документация по работе каждого из инструментов присутствует | 5 | |
Суммарная оценка: 19 | |||
BlackArch | Функциональность | Инструментарий BlackArch обладает огромным инструментарием и на текущий момент насчитывает 1743 программы для тестирования на проникновение и оценки уровня защищенности системы, среди них Fluxbox, Awesome, Nmap. | 5 |
Частота обновлений | Последнее обновление дистрибутива и инструментария производилось 4 апреля 2017 года | 4 | |
Вариативность | На текущий момент существуют две сборки для архитектур x86 и x64, поддерживается работа в качестве LiveDVD/USBверсий | 4 | |
Удобство в использовании | BlackArch в качестве пользовательского интерфейса использует CLI-интерфейс. Более пригоден для использования опытными пользователями, присутствует минимальная документация по инструментарию | 3 | |
Суммарная оценка: 16 | |||
Parrot Security OS | Функциональность | Инструментарий Parrot Security OS насчитывает около 300 программ для тестирования на проникновение и оценки уровня защищенности системы, среди них Nmap, I2P, anonsurf и др. | 3 |
Частота обновлений | В данный момент дистрибутив реализован в виде роллинг-релиза, который гарантирует, что вы всегда будете обладать новейшими версиями лучших инструментов и утилит для проведения тестирования на проникновение. | 5 | |
Вариативность | Доступны сборки для архитектур x86 и x64 в двух комплектациях (Стандартной и упрощенной), поддерживается работа в виде LiveDVD/USBверсий | 4 | |
Удобство в использовании | ParrotSecurityOS обладает графической оболочкой MATE DesktopEnvironment с интуитивно-понятным интерфейсом, удобен в ежедневном использовании, документация по работе каждого из инструментов присутствует | 5 | |
Суммарная оценка: 17 | |||
Pentoo | Функциональность | Инструментарий Pentoo насчитывает около300 программ для тестирования на проникновение и оценки уровня защищенности системы, среди них Aircrack-ng, Kismet, Wireshark | 3 |
Частота обновлений | Последнее обновление дистрибутива и инструментария производилось 2 августа 2016 года | 2 | |
Вариативность | На текущий момент существуют две сборки для архитектур x86 и x64, поддерживается работа в качестве LiveDVD/USBверсий | 4 | |
Удобство в использовании | Pentoo обладает удобной и привлекательной для пользователя графической оболочкой XFCE, обладает интуитивно-понятным интерфейсом, удобен в ежедневном использовании, документация по работе каждого из инструментов присутствует | 5 | |
Суммарная оценка: 14 | |||
Security Onion | Функциональность | Инструментарий SecurityOnion насчитывает около 230 программ для оценки уязвимостей и защиты от вторжений, среди них Nmap, Suricata, anonsurf и др. | 3 |
Частота обновлений | Последнее обновление дистрибутива и инструментария производилось 20 февраля 2017 года | 4 | |
Вариативность | Доступны сборки для архитектур x86 и x64, образы для работы в VirtualBox, а также существует возможность запуска операционной системы в виде LiveDVD/USBверсий | 4 | |
Удобство в использовании | Security Onion обладает графической оболочкой Xfceс интуитивно-понятным интерфейсом, присутствует минимальная документация по каждому из встроенных инструментов | 4 | |
Суммарная оценка: 15 | |||
Caine | Функциональность | Инструментарий Caine насчитывает около 270 программ для тестирования на проникновение и оценки уровня защищенности системы, среди них Jeex, XRCed, Wireshark | 3 |
Частота обновлений | Последнее обновление дистрибутива и инструментария производилось 30 октября 2016 года | 3 | |
Вариативность | На текущий момент существуют две сборки для архитектур x86 и x64, поддерживается работа в качестве LiveDVD/USB версий | 4 | |
Удобство в использовании | Caine обладает графической оболочкой MATE, обладает интуитивно-понятным интерфейсом, удобен в ежедневном использовании, присутствует документация по каждому из инструментов | 5 | |
Суммарная оценка: 15 |
Подведем итоги: наибольшее количество баллов (19 баллов из 20 возможных) набрал дистрибутив Kali Linux, далее идет Parrot Security OS, набравший 17 баллов, BlackArch набирает 16 баллов, Security Onion и Caine - 15 баллов, Pentoo - 14 баллов, BackBox - 13 баллов.